347.09 MB
Nahlásit bez přihlášení
| Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Makroekonomie/EKO.zip | 185.79 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Makroekonomie/Ekonomie.zip | 193.7 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Makroekonomie/FI 01) Finanèní trhy a jejich úèastníci.doc | 84.99 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Makroekonomie/FI 02) Úloha a struktura bankovního systému.doc | 76.8 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Makroekonomie/FI 03) Obchodní banky.doc | 56.32 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Makroekonomie/FINANÈNÍ DERIVÁTY.doc | 39.42 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Makroekonomie/Makroekonomie 6.11..docx | 34.75 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Mikroekonomie/mikroekoekonomie - Jana.doc | 53.76 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Mikroekonomie/MIKROEKONOMIE.docx | 16.06 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Mikroekonomie/MIKROEKONOMIE.rar | 13.45 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Pravdìpodobnost a statisktika/100234044-552 (2).pdf | 157.34 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Pravdìpodobnost a statisktika/100234044-552.pdf | 157.34 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Pravdìpodobnost a statisktika/100239175-9e2.doc | 33.28 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Pravdìpodobnost a statisktika/100239176-5bb.doc | 26.11 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Pravdìpodobnost a statisktika/100239177-44a.doc | 33.79 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Pravdìpodobnost a statisktika/100239178-26e.doc | 20.48 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Pravdìpodobnost a statisktika/100239922-fa0.doc | 72.19 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Pravdìpodobnost a statisktika/100254912-525.pdf | 154.95 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Pravdìpodobnost a statisktika/stat.zip | 1.34 MB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821885-166.doc | 20.99 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821886-3a2.doc | 23.04 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821888-d42.doc | 39.42 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821889-daf.doc | 27.65 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821890-fea.doc | 108.03 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821891-786.doc | 26.11 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821893-ecb.doc | 40.96 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821894-891.doc | 22.02 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821895-d26.doc | 24.58 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821896-17a.doc | 71.17 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821898-baf.doc | 58.88 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/100821899-8c5.doc | 43.52 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Daòová teorie a politika/DANì - v¹echno je¹tì jednou/Danì - pøedná¹ka.doc | 55.81 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Fin øízení a plánování.pdf | 433.96 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Finanèní analýza.pdf | 642.59 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Hodnocení investièních projektù.pdf | 410.82 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/investièní projekty - pøíklady.doc | 84.48 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Microsoft Word - Podklady.pdf | 199.11 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Obraz011.jpg | 191.14 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Obraz012.jpg | 168.46 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Obraz026.jpg | 173.29 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Obraz027.jpg | 179.65 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Obraz028.jpg | 195.27 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Obraz029.jpg | 149.67 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Obraz030.jpg | 163.74 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Obraz031.jpg | 140.88 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Obraz032.jpg | 179.34 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Pøíklady FA øe¹ené.pdf | 110.09 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Rondo cash flow øe¹ení.pdf | 50.88 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Finanèní øízení/Thumbs.db | 18.43 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Mìnová politka a analýza/Mìnová politika a analýza - pan Brada.docx | 20.28 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Pøihlá¹ka-rozvrhy/Jazykovy-vyber-bak-08-09.doc | 56.83 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Pøihlá¹ka-rozvrhy/Jazykovy-vyber-mag-08-09.doc | 45.57 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Pøihlá¹ka-rozvrhy/Platebni-podminky.doc | 39.94 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Pøihlá¹ka-rozvrhy/prihlaska.pdf | 714.18 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/probráno/Pøihlá¹ka-rozvrhy/Rozvrh 1MK-Fi-Zs2008-9.doc | 120.83 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Statistické metody/100283466-ef7.jpg | 132.05 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Statistické metody/Thumbs.db | 7.68 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Základy práva/Pravni_min.pdf | 589.4 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/BIVS- MK-FI/Základy práva/Základy práva - test (12.12.2007).doc | 26.11 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/Danova_teorie_a_politika_1. pøedná¹ka.doc | 76.29 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/Danì - 1. pøedná¹ka.doc | 56.32 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/danì - historie (zøejmì testové otázky).doc | 40.96 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/Danì - test 1.doc | 58.88 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/Danì - test 1a.doc | 54.27 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/Danì - test 2.doc | 22.02 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/Danì - test 3.doc | 20.99 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/Danì - test 4.doc | 23.04 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/Danì - test 5.doc | 24.58 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/danì - test.doc | 26.11 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/danì - typ A,B.doc | 509.95 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/danì - typ C.doc | 602.11 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/danì 1 - test.doc | 58.88 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/Daòová teorie a politika (1. pøedná¹ka).doc | 48.13 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/historie zdanìní.doc | 108.03 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/IVA - Daòová teorie - zápisky z pøedná¹ky.doc | 150.53 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/IVA - Daòová teorie a politika - výtah z knihy.doc | 168.96 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/tahák - historie.doc | 71.17 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Daòová politika/Test.doc | 25.09 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/fiøízení/Finanèní øízení - test z opakování z hodiny.doc | 76.8 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/fiøízení/FIø.ppt | 233.47 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/fiøízení/Iva - OPAKOVÁNÍ - TEST zku¹ební.doc | 73.73 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/fiøízení/test-fin.rizeni.doc | 112.64 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/IVA - MAKROEKONOMIE - zápisky letní semestr.doc | 97.79 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/100820264-5df.doc | 82.43 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/100959614-eca.tif | 52.97 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/Mak - zk z 9.7..doc | 25.6 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/Makroekonomie - okruhy ke zkou¹ce.tif | 52.97 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/Makroekonomie - zimní semestr.doc | 133.12 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/makroekonomie.jpg | 903.47 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/makroekonomie1.jpg | 518.16 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/makroekonomie2.jpg | 70.05 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/Makroekonomie_-_stary_word.doc | 119.3 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/makro_rychlokurz.pdf | 122.38 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/opacko.ppt | 856.58 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/MAK/rychlokurz_makro.docx | 160.79 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Makroekonomie/1r2sem_mae_vypracovane_otazky.doc | 55.81 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Makroekonomie/IS-LM_priklady.doc | 26.62 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Makroekonomie/JKM_priklady.doc | 28.67 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Makroekonomie/mae_vypracovane_otazky.doc | 29.18 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Makroekonomie/Pøedná¹ky.doc | 1.11 MB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Makroekonomie 2.doc | 84.99 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/100914584-5f7.zip | 72.53 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/03_ekonomie.doc | 62.46 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/04_ekonomie.doc | 62.98 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/05_ekonomie.doc | 97.79 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/06_ekonomie.doc | 48.64 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/06_ekonomie_priloha.XLS | 39.42 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/06_ekonomie_priloha1.XLS | 39.42 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/07_ekonomie.doc | 53.76 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/08_ekonomie.doc | 97.28 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/09_ekonomie.doc | 37.89 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/10_ekonomie.doc | 52.74 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/11_ekonomie.doc | 52.22 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/12The Causes of Inflationmuzafarov.pdf | 75.86 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/12_ekonomie.doc | 55.81 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/13Seminrn prcestiborova.pdf | 238.53 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/13Sobirov Kahramon.pdf | 96.53 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/13_ekonomie.doc | 60.93 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/14maevocetkova.pdf | 154.89 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/14_ekonomie.doc | 60.93 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/15.zip | 257.72 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/15Makroekonomie - hospodsk cyklyvybiralova.pdf | 264.02 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/15_ekonomie.doc | 39.42 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/1Makrovodickova.pdf | 282.25 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/5Makroekonomie-otzka5zítko karel.pdf | 198.23 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/5makroekonomiefrronkova.pdf | 162.25 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/9Makroorenbayeva.pdf | 235.22 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/9Nezamestnanost- homolka.pdf | 250.08 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/9nezamstnanostsuchankova.pdf | 254.14 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/9seminarni prace-makroekonome1horalkova.pdf | 251.29 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/AD-ASkraftová.pdf | 221.84 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/BOP-Olim Abidov.pdf | 173.51 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/BP in open economybelova.pdf | 70.25 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/broz_hospodarska_politika.pdf | 167.12 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Charakteristika_hospodarskeho_cyklul_ehousková.pdf | 183.11 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/dsledky inflace vlcek.pdf | 248.22 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/GNP-M_Prokesova.pdf | 467.14 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/hospodarsky cyklusharazímová.pdf | 239.88 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/INFLACE-Titerova.pdf | 1.27 MB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/inflacezapocetRaska.pdf | 326.42 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/jonas.pdf | 241.55 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Macroeconomiekomleva.pdf | 334.68 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/maevocetkova.pdf | 154.89 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/MaE_HC trut.pdf | 384.48 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/MaE_seminarka.pdf | 278.47 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Makro - otzka_8_NEPRASOVA.pdf | 258.01 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/makro dedecek.pdf | 376.44 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Makroekonomie - hospodsk cyklyvybiralova.pdf | 264.01 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/makroekonomie - seminrn prce.pdf | 418.89 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Makroekonomie-otzka5zítko karel.pdf | 198.22 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/makroekonomiefrronkova.pdf | 162.24 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Makroekonomiezítkomartin.pdf | 260.49 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Makroorenbayeva.pdf | 235.22 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Makrovodickova.pdf | 282.25 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/makro_semin_prace irgasheva.pdf | 344.25 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Model IS - LMeiselt.pdf | 251.87 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Nezamestnanost- homolka.pdf | 250.08 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Nezamstnanost-otzka_10_lisova.pdf | 359.81 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Nezamstnanostmojzis.pdf | 231.79 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/nezamstnanostsuchankova.pdf | 254.13 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/otazkymakro.pdf | 34.32 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Otázky_Makro_Studik.doc | 30.21 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Platebni_bilance_dop Abdualiyeva.pdf | 302.05 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/seminarni prace-makroekonome1horalkova.pdf | 251.29 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/seminrn prce -Makroekonomie II - nezamstnanostsalac.pdf | 393.46 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Seminrn prcestiborova.pdf | 238.52 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/Sobirov Kahramon.pdf | 96.54 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/The Causes of Inflationmuzafarov.pdf | 75.87 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/Michal vytisknout/Zkouska_otazky/UNEMPLOYMENT1adilov.pdf | 234.17 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/PB0AM0062009070709390.pdf | 1.08 MB |
| 1MK-FI - 1. roèník/MAKRO/PB0AM0062009070709400.pdf | 413.99 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Makro(vsfs.matros.cz-31EX9).doc | 3.65 MB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/01 Základní východiska teorie spotøebitele + u¾itek.doc | 323.07 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/02. Optimum spotøebitele.doc | 1.76 MB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/03 Vliv dùchodu spotøebitele na poptávku.doc | 484.35 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/04. Vliv ceny daného statku na poptávané mno¾ství.doc | 785.41 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/05 Funkce poptávky + vliv cen.doc | 133.63 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/06 Elasticita poptávky.doc | 375.3 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/07. Charakterizujte produkèní funkci krátkého období.doc | 1.14 MB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/08. Charakterizujte produkèní vlastnosti produkèní funkce v dlouhém období.doc | 477.18 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/09 Co urèuje pøíjmy firmy.doc | 392.19 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/10. Náklady firmy v krátkém období a jejich vzájemný vztah.doc | 769.02 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/11. Nákladové optimum a jeho souvislost s dlouhodobými náklady firmy. Specifika nákladù v dlouhém.doc | 923.65 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/12. Chování firmy v dokonalé konkurenci.doc | 930.82 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/13. Rovnováha dokonale konkurenèního trhu.doc | 630.78 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/14. Bariéry konkurence a vzniik monopolu. Chování firmy v podmínkách monopolu.doc | 1.25 MB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/15. Firma v monopolistické konkurenci..doc | 813.06 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/16 Spoleèné pøedpoklady a zvlá¹tnosti modelù oligopolu.doc | 31.23 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/17. Poptávka po výrobních faktorech, rozhodování firmy o optimálním mno¾ství výrobního faktoru..doc | 1.01 MB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/18. Nabídka práce. Rovnováha dokonale konkurenèního trhu..doc | 671.23 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/19 Nedokonalosti na trhu práce.doc | 183.3 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/20 Chování ek. subjektù na trhu kapitálu + rovnováha.doc | 130.56 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/21-2 Rozhodování ek. subjektù v podmínkách rizika.doc | 306.18 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/23 Teorie celkové rovnováhy.doc | 353.79 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/24 Efektivnost a praveldnost + vliv státu.doc | 135.17 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/25 Tr¾ní selhání, externality, veøejné statky.doc | 99.84 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/ekonomie - státnice.doc | 283.14 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/IVA mikroekonomie - zápisky z pøedná¹ek.doc | 415.23 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/07 Charakterizujte produkèní funkci v krátkém období.doc | 78.34 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/08 Charakterizujte zákl. vlasstnosti produkèní fce v dlouhém období.doc | 92.16 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/11 Nákladové optimum firmy a jeho souvislost s dlouhodobými náklady firmy. Specifika nákladù v dlouhém období.doc | 68.61 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/12 Chování firmy v dokonalé konkurenci.doc | 41.47 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/13 Rovnováha dokonale konkurenèního trhu.doc | 88.06 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/15 Rovnováha firmy v monopolní konkurenci. Srovnejte výrobní a alokaèní efektivnost v podmínkách dokonalé a monopolní konkurence.doc | 88.06 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/17 Poptávka po výrobních faktorech, rozhodování firmy o optimálním mno¾ství výrobního faktoru. Cena výrobního faktoru..doc | 124.93 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/18 Nabídka práce. Rovnováha dokonale konkurenèního trhu práce.doc | 96.26 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/2 Rovnováha spotøebitele.doc | 57.86 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/25 - tr¾ní selhání.doc | 44.03 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/Ekonomie - D¾bánková.doc | 464.9 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/k vyti¹tìní/firma v podmínkách dokonalé konkurence.doc | 445.44 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/mikro - slovník pojmù.doc | 20.99 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/mikroekoekonomie_-_stary_word.doc | 169.98 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/MIKROEKONOMIE - od Sylvy/1. Základní východiska teorie spotøebitele.doc | 315.39 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/MIKROEKONOMIE - od Sylvy/16. Spoleèné pøedpoklady a zvlá¹tnosti oligopolu..doc | 29.7 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/MIKROEKONOMIE - od Sylvy/19. Nedokonalosti trhu práce.doc | 181.76 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/MIKROEKONOMIE - od Sylvy/20. Chování ekonomických subjektù na trhu kapitálu. Rovnováha na trhu kapitálu..doc | 128 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/MIKROEKONOMIE - od Sylvy/21. Rozhodování ekonomických subjektù v podmínkách rizika.doc | 298.5 kB |
| 1MK-FI - 1. roèník/Mikroekonomie/MIKROEKONOMIE - od Sylvy/22. Teorie celkové rovnováhy.doc | 348.67 kB |
