33.34 MB
| Název souboru | Velikost |
|---|---|
| 2577 | 0 B |
| 2577/AUTORUN.EXE | 148.99 kB |
| 2577/autorun_8.nng | 12.06 kB |
| 2577/NNGCxNav.dll | 20.48 kB |
| iGO8 | 0 B |
| iGO8/application.dat | 5.8 MB |
| iGO8/branding.zip | 1.14 MB |
| iGO8/BTOnOff.exe | 10.75 kB |
| iGO8/btswitch.exe | 7.68 kB |
| iGO8/content | 0 B |
| iGO8/content/building | 0 B |
| iGO8/content/dem | 0 B |
| iGO8/content/lang | 0 B |
| iGO8/content/map | 0 B |
| iGO8/content/phoneme | 0 B |
| iGO8/content/poi | 0 B |
| iGO8/content/poi/CzechRep.poi | 1.86 MB |
| iGO8/content/scheme | 0 B |
| iGO8/content/scheme/Byte_Day.zip | 5.82 kB |
| iGO8/content/scheme/Byte_Night.zip | 3.89 kB |
| iGO8/content/scheme/Default-Day.zip | 3.49 kB |
| iGO8/content/scheme/Kuindzi8.zip | 5.63 kB |
| iGO8/content/scheme/NNG_Pistachia_day.zip | 9.25 kB |
| iGO8/content/SKIN | 0 B |
| iGO8/content/speedcam | 0 B |
| iGO8/content/speedcam/speedcam.spdb | 21.65 kB |
| iGO8/content/speedcam/SpeedcamUpdates.spud | 0 B |
| iGO8/content/userdata | 0 B |
| iGO8/content/userdata/POI | 0 B |
| iGO8/content/userdata/POI/albert.kix | 3.31 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/Albert.kml | 37.37 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/albert.kns | 26.7 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/autoservis.kix | 1.13 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/Autoservis.kml | 11.33 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/autoservis.kns | 7.03 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/autoskoda.kix | 3.57 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/AutoSkoda.kml | 40.41 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/autoskoda.kns | 28.83 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/barum.kix | 547 B |
| iGO8/content/userdata/POI/Barum.kml | 5.97 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/barum.kns | 4.38 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/electroworld.kix | 267 B |
| iGO8/content/userdata/POI/ElectroWorld.kml | 2.14 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/electroworld.kns | 1.43 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/globus.kix | 229 B |
| iGO8/content/userdata/POI/Globus.kml | 2 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/globus.kns | 1.34 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/hrady.kix | 1.61 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/Hrady.kml | 13.55 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/hrady.kns | 4.2 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/hypernova.kix | 843 B |
| iGO8/content/userdata/POI/Hypernova.kml | 8.89 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/hypernova.kns | 6.21 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/internet.kix | 3.16 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/Internet.kml | 30.26 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/internet.kns | 15.23 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/interspar.kix | 465 B |
| iGO8/content/userdata/POI/Interspar.kml | 4.53 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/interspar.kns | 3.11 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/jeskyne.kix | 345 B |
| iGO8/content/userdata/POI/Jeskyne.kml | 3.26 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/jeskyne.kns | 2.19 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/kfc.kix | 637 B |
| iGO8/content/userdata/POI/KFC.kml | 6.65 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/kfc.kns | 4.4 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/mestskapolicie.kix | 5.39 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/MestskaPolicie.kml | 57.9 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/mestskapolicie.kns | 36.43 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/muzeum.kix | 11.53 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/Muzeum.kml | 134.15 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/muzeum.kns | 96.89 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/obi.kix | 357 B |
| iGO8/content/userdata/POI/OBI.kml | 3.47 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/obi.kns | 2.21 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/omv.kix | 2.91 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/OMV.kml | 30.22 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/omv.kns | 17.97 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/pamatky.kix | 373 B |
| iGO8/content/userdata/POI/Pamatky.kml | 3.12 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/pamatky.kns | 1.57 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/penziony.kix | 7.5 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/Penziony.kml | 82.55 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/penziony.kns | 54 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/tesco.kix | 1.33 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/Tesco.kml | 14.08 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/tesco.kns | 9.18 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/veterinari.kix | 2.46 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/Veterinari.kml | 26.15 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/veterinari.kns | 17.06 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/wififree.kix | 2.58 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/WIFIfree.kml | 27.15 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/wififree.kns | 17.23 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/zamky.kix | 14.45 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/Zamky.kml | 125.88 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/zamky.kns | 41.81 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/zoo.kix | 301 B |
| iGO8/content/userdata/POI/ZOO.kml | 2.85 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/zoo.kns | 1.81 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/zriceniny.kix | 5.53 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/Zriceniny.kml | 47.29 kB |
| iGO8/content/userdata/POI/zriceniny.kns | 14.79 kB |
| iGO8/content/voice | 0 B |
| iGO8/content/voice/v_cze_f3.zip | 3.65 MB |
| iGO8/content/voice/v_cze_m4.zip | 3.67 MB |
| iGO8/content/voice/v_cze_mc24.zip | 2.03 MB |
| iGO8/content/voice/v_cze_mj25.zip | 1.72 MB |
| iGO8/custom | 0 B |
| iGO8/data.zip | 4.93 MB |
| iGO8/gpstmc.dll | 92.16 kB |
| iGO8/gpstmc.pil | 8.19 kB |
| iGO8/iGO.bmp | 25.25 kB |
| iGO8/iGO8.exe | 5.8 MB |
| iGO8/iGOToday.dll | 55.3 kB |
| iGO8/igotoday16.bmp | 822 B |
| iGO8/igotoday32.bmp | 3.13 kB |
| iGO8/igotoday64.bmp | 12.34 kB |
| iGO8/sys.txt | 376 B |
| iGO8/tahoma.ttf | 383.14 kB |
| iGO8/tahomabd.ttf | 355.44 kB |
| iGO8/tmceventlist.csv | 15.25 kB |
| iGO8/_Lic | 0 B |
| iGO8/_Lic/GENERIC_iGO8_WorldWide@801Product.lic | 14.44 kB |
| iGO8/_Lic/iGO2008.lic | 7.22 kB |
| iGO8/_Lic/iGO8_PDA_PNA.lic | 14.44 kB |
| iGO8/ui_igo8 | 0 B |
| iGO8/ui_igo8/240_320 | 0 B |
| iGO8/ui_igo8/240_320/loading.jpg | 18.93 kB |
| iGO8/ui_igo8/common | 0 B |
| iGO8/ui_igo8/common/night | 0 B |
| iGO8/ui_igo8/common/night/POI26.BMP | 212.57 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/night/poi_brand_rect.bmp | 360.05 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/night/poi_brand_rect.spr | 95 B |
| iGO8/ui_igo8/common/night/poi_mapclose.bmp | 273.66 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/POI26.BMP | 212.57 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_bank_rect.bmp | 276.06 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_bank_rect.spr | 95 B |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_brand_rect.bmp | 360.05 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_brand_rect.spr | 95 B |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_car_rect.bmp | 276.06 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_car_rect.spr | 95 B |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_cat_table.bmp | 5.18 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_cat_table.spr | 106 B |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_gasstation_rect.bmp | 184.98 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_gasstation_rect.spr | 95 B |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_mapclose.bmp | 273.66 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_mapclose.spr | 95 B |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_mapdistant.bmp | 80 B |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_restaurant_rect.bmp | 33.18 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_restaurant_rect.spr | 95 B |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_shop_rect.bmp | 157.38 kB |
| iGO8/ui_igo8/common/poi_shop_rect.spr | 95 B |
Reklama

Komentarze
Aby mieć możliwość komentowania, musisz się zalogować. Jeśli nie masz nazwy użytkownika i hasła,zarejestruj się.
Jeszcze nikt nie skomentował tego pliku, bądź pierwszy/a!